
| 項目 | DWG編號. | 描述 (W × L × H) |
|---|---|---|
| 蒸發器除霧器,密度: 75千克/Cu Meter,線徑: 0.25毫米, 材料: SUS 316L; 框架: 不鏽鋼SUS 316L。 墊的高度: 152.4毫米, 配有SS316L框架的除霧器 |
||
| 1 | TDC-82521 | 325 × 884 × 152.4 |
| 2 | TDC-82521 | 315 × 884 × 152.4 |
| 3 | TDC-82522 | 340 × 684 × 152.4 |
| 4 | TDC-82522 | 325 × 684 × 152.4 |
| 5 | TDC-82523 | 336 × 684 × 152.4 |
| 6 | TDC-82524 | 340 × 684 × 152.4 |
| 7 | TDC-82525 | 340 × 1034 × 152.4 |
| 8 | TDC-82525 | 325 × 1034 × 152.4 |
| 9 | TDC-82526 | 340 × 1184 × 152.4 |
| 10 | TDC-82526 | 325 × 1184 × 152.4 |
| 11 | TDC-82527 | 340 × 815 × 152.4 |
| 12 | TDC-82527 | 325 × 815 × 152.4 |
| 13 | TDC-82528 | 325 × 940 × 152.4 |
| 14 | TDC-82528 | 315 × 940 × 152.4 |
