Tecnología
Hogar>Tecnología>Demister de evaporadores
Demister de evaporadores
Demister de la tecnología y descripción de los evaporadores:
Artículo | DWG No. | Descripción (W × L × H) |
---|---|---|
Demister de evaporadores, Densidad: 75Kg/Cu Meter, Diámetro del alambre: 0,25mm, Material: SUS 316L; Marco: Acero inoxidable SUS 316L. Altura de las almohadillas: 152,4mm, Demister completo con marco SS316L |
||
1 | TDC-82521 | 325 × 884 × 152,4 |
2 | TDC-82521 | 315 × 884 × 152,4 |
3 | TDC-82522 | 340 × 684 × 152,4 |
4 | TDC-82522 | 325 × 684 × 152,4 |
5 | TDC-82523 | 336 × 684 × 152,4 |
6 | TDC-82524 | 340 × 684 × 152,4 |
7 | TDC-82525 | 340 × 1034 × 152,4 |
8 | TDC-82525 | 325 × 1034 × 152,4 |
9 | TDC-82526 | 340 × 1184 × 152,4 |
10 | TDC-82526 | 325 × 1184 × 152,4 |
11 | TDC-82527 | 340 × 815 × 152,4 |
12 | TDC-82527 | 325 × 815 × 152,4 |
13 | TDC-82528 | 325 × 940 × 152,4 |
14 | TDC-82528 | 315 × 940 × 152,4 |

Consulta para nuestro producto
Boegger Industech Limited
E-mail:
info@mist-eliminator.org
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.
Permítanos servirle
Somos el fabricante principal de productos completos del eliminador de niebla en China. Le proporcionamos productos de alta calidad y un servicio considerado. Conviértase en nuestro cliente y permítanos servirle.
Contacto con nosotros